

根据《绵阳市安州区建投矿业有限公司2025年第一批次人力资源需求社会公开招聘公告》相关规定,现将考试成绩、排名及是否进入体检公示如下:
一、考试成绩、排名及是否进入体检
报考岗位 | 面试顺序 | 性别 | 招聘人数 | 考试成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
业务部-矿山项目生产运营专员 | 01 | 男 | 3 | 82.6 | 2 | 是 |
业务部-矿山项目生产运营专员 | 02 | 男 | 3 | 77.4 | 3 | 是 |
业务部-矿山项目生产运营专员 | 03 | 男 | 3 | 76.6 | 4 | 否 |
业务部-矿山项目生产运营专员 | 04 | 男 | 3 | 84.2 | 1 | 是 |
| ||||||
财务融资部-融资专员 | 01 | 女 | 2 | 68.8 | 3 | 否 |
财务融资部-融资专员 | 02 | 男 | 2 | 73.4 | 1 | 是 |
财务融资部-融资专员 | 03 | 女 | 2 | 69.8 | 2 | 否 |
| ||||||
安全环保部-安全环保专员 | 01 | 男 | 1 | 71.8 | 3 | 否 |
安全环保部-安全环保专员 | 02 | 女 | 1 | 67.4 | 5 | 否 |
安全环保部-安全环保专员 | 03 | 女 | 1 | 75 | 2 | 否 |
安全环保部-安全环保专员 | 04 | 女 | 1 | 71 | 4 | 否 |
安全环保部-安全环保专员 | 05 | 男 | 1 | 79 | 1 | 是 |
| ||||||
综合部-综合管理岗 | 01 | 男 | 1 | 63.12 | 7 | 否 |
综合部-综合管理岗 | 02 | 女 | 1 | 81.76 | 5 | 否 |
综合部-综合管理岗 | 03 | 男 | 1 | 70.88 | 6 | 否 |
综合部-综合管理岗 | 04 | 女 | 1 | 87.08 | 1 | 是 |
综合部-综合管理岗 | 05 | 女 | 1 | 82.32 | 3 | 否 |
综合部-综合管理岗 | 06 | 女 | 1 | 82.28 | 4 | 否 |
综合部-综合管理岗 | 07 | 女 | 1 | 85.32 | 2 | 否 |
|
|
|
|
|
|
|
工程项目部-内业档案管理专员 | 01 | 女 | 1 | 66.8 | 2 | 否 |
工程项目部-内业档案管理专员 | 02 | 女 | 1 | 74.6 | 1 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
工程项目部-水库项目管理专员 | 01 | 男 | 2 | 67.4 | 7 | 否 |
工程项目部-水库项目管理专员 | 02 | 男 | 2 | 67.4 | 7 | 否 |
工程项目部-水库项目管理专员 | 03 | 男 | 2 | 68.2 | 6 | 否 |
工程项目部-水库项目管理专员 | 04 | 男 | 2 | 69 | 2 | 否 |
工程项目部-水库项目管理专员 | 05 | 男 | 2 | 65.8 | 11 | 否 |
工程项目部-水库项目管理专员 | 06 | 男 | 2 | 66.6 | 10 | 否 |
工程项目部-水库项目管理专员 | 07 | 男 | 2 | 68.8 | 3 | 否 |
工程项目部-水库项目管理专员 | 08 | 男 | 2 | 68.6 | 4 | 否 |
工程项目部-水库项目管理专员 | 09 | 男 | 2 | 71.4 | 1 | 是 |
工程项目部-水库项目管理专员 | 10 | 女 | 2 | 66.2 | 9 | 否 |
工程项目部-水库项目管理专员 | 11 | 男 | 2 | 68.4 | 5 | 否 |
|
|
|
|
|
|
|
工程项目部-水库项目建设技术负责人 | 01 | 男 | 1 | 68.2 | 1 | 否 |
二、体检时间及相关事项
1.体检时间:2025年3月7日及2025年3月8日。
2.体检地点:三级甲等医院。
3.体检当天空腹,携带身份证原件。
4.初次体检不合格的,除须当日复检的项目外,其他项目在接到体检结果通知3日内可申请复检一次。申请复检人员的体检结果以复检结果为准。
5.未按规定时间到三甲医院参加体检者,视为自动放弃,由此产生的一切后果由考生本人自行承担。
6.因体检人员自动弃权或体检不合格而出现的缺额,按报考岗位面试得分从高分到低分依次等额进行递补,递补只进行一次(面试成绩低于70分的不能递补)。
7.体检费用:预计300.00元/人,由体检医院据实收取。
8.体检(含复检)所产生的一切费用均由报考者承担。
9.公示无异议、体检通过后拟聘用。
三、体检注意事项
体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免食用油腻、多糖食物,避免剧烈运动。
绵阳市安州区建投矿业有限公司
2025年3月3日